Skip to contents

Simulates n_boot series of the same length from the fitted model, refits each one, and summarizes the resulting sampling distribution of the estimates. This is the recommended alternative to the Hessian standard errors of gs_fit() when the asymptotic normal approximation is unreliable: near a boundary (stable tail index near 2, GEV shape near \(\pm 0.5\), APARCH asymmetry near \(\pm 1\)) or, for GEV innovations, because the support depends on the shape parameter and the usual regularity conditions do not hold (Efron, 1979).

Usage

gs_bootstrap(fit, n_boot = 199, level = 0.95, seed = NULL, ...)

Arguments

fit

A gs_fit object.

n_boot

Number of bootstrap replications.

level

Confidence level of the percentile intervals.

seed

Optional seed for reproducibility.

...

Passed to gs_fit() (for example algorithm).

Value

A list with se (named vector of bootstrap standard errors), ci (a matrix with lower and upper percentile limits), replicates (the n_boot by number-of-parameters matrix of estimates, failed fits as NA rows), n_fail and level.

Details

Each replication is refit with hessian = FALSE; replications whose fit fails are dropped and counted in n_fail.

References

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. The Annals of Statistics, 7(1), 1-26.

See also

Examples

# \donttest{
spec <- gs_spec(garch = c(1, 1), dist = gs_gev())
model <- gs_model(spec, mu = 0, omega = 0.1, alpha = 0.1, beta = 0.8,
                  dist_par = c(xi = 0.2))
x <- gs_sim(model, n = 800, seed = 1)$y
#> Warning: Persistence 1.2018 >= 1: the simulated scale has no stationary level.
fit <- gs_fit(x, spec)
#> Warning: Parameter(s) at a bound, standard errors set to NA: omega.
#> Warning: Persistence 1.2030 >= 1: E(sigma_t^delta) is not finite and long horizon scale forecasts diverge.
gs_bootstrap(fit, n_boot = 99, seed = 1)
#> $se
#>           mu        omega       alpha1        beta1           xi 
#> 9.628968e+14 9.005972e+32 2.045243e-01 1.436079e-01 5.473430e-02 
#> 
#> $ci
#>                lower        upper
#> mu     -3.245033e+03 1.416618e+08
#> omega   8.170637e+08 4.937301e+17
#> alpha1  1.059892e-01 8.636919e-01
#> beta1   2.630165e-01 7.776833e-01
#> xi     -1.422613e-02 2.029890e-01
#> 
#> $replicates
#>                   mu        omega    alpha1     beta1          xi
#>   [1,]  1.914670e+04 4.462524e+09 0.1291759 0.7470569  0.15725073
#>   [2,]  3.983175e+04 1.608887e+10 0.3186273 0.5594370  0.11460813
#>   [3,]  4.576560e+04 2.326307e+09 0.1193013 0.7570879  0.11648202
#>   [4,]  6.812957e+04 6.313455e+10 0.1203450 0.7525820  0.15972665
#>   [5,]  2.177475e+04 1.699951e+09 0.2112749 0.6544934  0.12744853
#>   [6,]  1.633968e+04 2.235087e+09 0.1255955 0.7447048  0.10888113
#>   [7,]  5.558943e+04 9.690720e+09 0.1660917 0.6994095  0.20021757
#>   [8,]  1.583135e+04 1.238878e+09 0.1000178 0.7784292  0.12938708
#>   [9,]  2.533433e+07 1.273024e+16 0.3399813 0.5262204  0.17365688
#>  [10,]  2.620902e+04 2.725754e+09 0.1443540 0.7200527  0.14581830
#>  [11,]  5.951267e+04 9.554952e+09 0.2143180 0.6438715  0.17778111
#>  [12,]  1.887298e+04 2.268607e+09 0.1084228 0.7737400  0.12368060
#>  [13,] -7.149231e+03 6.986105e+08 0.1995120 0.6665292  0.18077300
#>  [14,]  3.465419e+05 2.507809e+12 0.6512438 0.3989315  0.12829233
#>  [15,]  1.716621e+04 1.560294e+09 0.1278864 0.7319622  0.15743564
#>  [16,]  1.171423e+04 2.724488e+09 0.1096549 0.7687825  0.13380488
#>  [17,]  1.455053e+04 2.054384e+09 0.2057800 0.6585342  0.16368595
#>  [18,]  3.298464e+06 2.918736e+14 0.1405217 0.7317750  0.18336549
#>  [19,]  3.728595e+04 9.732836e+09 0.1664284 0.6785330  0.16198681
#>  [20,]  3.444658e+04 8.136096e+09 0.1786789 0.6671768  0.11626703
#>  [21,]  1.838068e+04 1.269918e+09 0.0938713 0.7771949  0.17184502
#>  [22,]  1.410412e+04 6.957909e+08 0.1139607 0.7557771  0.20331781
#>  [23,]  2.404684e+06 5.960911e+13 0.3867475 0.5269222  0.14759997
#>  [24,]  1.135828e+06 1.114099e+14 0.8567689 0.2640738  0.01512000
#>  [25,]  1.440030e+04 2.699602e+09 0.1608893 0.7050400  0.16079554
#>  [26,]  6.775567e+06 8.461768e+14 0.1642267 0.7126465  0.16441152
#>  [27,]  8.201569e+06 4.515920e+14 0.1942068 0.6655835  0.14335213
#>  [28,]  4.002894e+04 2.716098e+09 0.1590469 0.7368508 -0.01077202
#>  [29,]  7.391839e+04 5.425341e+10 0.2478752 0.6090803  0.14305853
#>  [30,]  1.584183e+04 1.998082e+09 0.1427647 0.7166625  0.20111650
#>  [31,]  1.136273e+09 8.834007e+17 0.1426427 0.7362201  0.18876284
#>  [32,]  9.580702e+15 8.960829e+33 0.8908619 0.2531600  0.04174625
#>  [33,]  1.936040e+06 9.252308e+12 0.2144565 0.6643483  0.18077191
#>  [34,]  2.260444e+04 2.187427e+09 0.2010354 0.6565790  0.09093749
#>  [35,]  1.204883e+04 1.318723e+09 0.1488082 0.7139617  0.12674269
#>  [36,]  8.355919e+03 2.766651e+10 0.1353825 0.7446162  0.14717864
#>  [37,]  1.279703e+04 1.210143e+09 0.1193141 0.7570260  0.15746276
#>  [38,]  1.050551e+04 2.297298e+09 0.1933899 0.6616728  0.15068328
#>  [39,]  1.268636e+05 1.174410e+11 0.1773620 0.6749472  0.20016801
#>  [40,]  4.098709e+05 4.259218e+12 0.5108564 0.3989934  0.07857011
#>  [41,]  6.448800e+06 1.746595e+16 0.7347814 0.3663549  0.05569445
#>  [42,]  2.588327e+04 5.901647e+09 0.1584684 0.7201189  0.13340172
#>  [43,]  2.640039e+04 4.787420e+09 0.1476651 0.7143754  0.19573301
#>  [44,]  4.181360e+04 2.091657e+09 0.2985244 0.6660780 -0.07173035
#>  [45,]  2.800427e+04 1.459513e+10 0.2465638 0.6157520  0.15240680
#>  [46,]  5.536957e+03 1.441976e+09 0.1268109 0.7418343  0.15147740
#>  [47,]  2.466836e+04 2.406124e+09 0.1974785 0.6649065  0.15499445
#>  [48,]  6.446364e+05 1.069762e+13 0.2191448 0.6462662  0.16239651
#>  [49,] -2.602749e+03 1.465727e+09 0.1513013 0.7303362  0.15554290
#>  [50,]  1.253632e+05 6.371643e+10 0.3317752 0.5592709  0.11538971
#>  [51,]  2.032248e+03 7.766696e+08 0.1232629 0.7521150  0.13471663
#>  [52,]  2.211106e+05 3.669099e+11 0.3268005 0.5360950  0.12593101
#>  [53,]  5.354444e+04 5.331732e+09 0.1781020 0.7448505 -0.07543645
#>  [54,]  1.386148e+04 2.415069e+09 0.1271107 0.7350479  0.18671370
#>  [55,]  2.289243e+08 1.752178e+18 0.2068083 0.6538849  0.18258621
#>  [56,]  1.638214e+02 1.036326e+09 0.1112091 0.7595510  0.12315533
#>  [57,]  6.371190e+03 1.674881e+09 0.1719153 0.6768601  0.18516878
#>  [58,]  6.602854e+05 4.037141e+13 0.6336218 0.3855156  0.10920974
#>  [59,]  8.764649e+03 2.867621e+09 0.1285827 0.7376687  0.15727222
#>  [60,]  2.823170e+03 1.477215e+09 0.1119001 0.7526955  0.17580623
#>  [61,]  7.205913e+03 2.808502e+09 0.1809803 0.6772217  0.19178680
#>  [62,]  2.051748e+04 1.498512e+09 0.2104534 0.6638547  0.09849098
#>  [63,]  1.958020e+06 2.681363e+14 0.8659196 0.3043724  0.09753165
#>  [64,]  2.926951e+04 2.327992e+09 0.1694454 0.6886527  0.13300795
#>  [65,]  8.917826e+04 4.155088e+10 0.4001402 0.4552401  0.20258708
#>  [66,]  4.231919e+04 9.184596e+09 0.1111967 0.7674156  0.02542013
#>  [67,]  1.762068e+04 1.916447e+09 0.1935567 0.6728410  0.17956818
#>  [68,]  2.896265e+05 9.160963e+11 0.7797145 0.1359823  0.24595871
#>  [69,]  5.118940e+04 1.429067e+10 0.2722188 0.6016554  0.15694723
#>  [70,]  9.493524e+03 1.076349e+09 0.1113771 0.7780829  0.12328381
#>  [71,]  6.731201e+03 1.798877e+09 0.1308101 0.7306276  0.14164259
#>  [72,]  7.118094e+04 7.773992e+10 0.2245408 0.6277978  0.17717260
#>  [73,]  3.007153e+04 3.928396e+09 0.1741000 0.6924661  0.19350759
#>  [74,]  1.355438e+04 1.488955e+09 0.1354146 0.7299874  0.12489718
#>  [75,]  2.459624e+04 1.609920e+09 0.1171348 0.7600861  0.09943281
#>  [76,]  1.198087e+03 8.664344e+08 0.1232911 0.7484191  0.15257113
#>  [77,]  1.558300e+04 2.302573e+09 0.1480702 0.7175835  0.14553992
#>  [78,] -3.770538e+03 1.100788e+09 0.1295949 0.7322922  0.18987984
#>  [79,]  1.810789e+06 2.001521e+14 0.8745237 0.2712895  0.14168975
#>  [80,]  1.122091e+04 1.276890e+09 0.1186002 0.7566845  0.15056656
#>  [81,]  2.250925e+05 9.774208e+11 0.6002231 0.4201771 -0.01705221
#>  [82,]  1.026695e+07 1.484068e+15 0.4410224 0.4793712  0.10001598
#>  [83,]  3.500771e+07 9.357100e+15 0.3710919 0.5385765  0.13677923
#>  [84,]  4.553394e+05 2.775622e+12 0.6460360 0.3662831  0.20332818
#>  [85,]  1.138208e+04 1.196041e+09 0.1404442 0.7101631  0.17399055
#>  [86,]  2.400050e+04 5.051747e+09 0.1898480 0.6498851  0.18627100
#>  [87,]  2.996570e+06 7.455265e+15 0.8609691 0.2621514  0.07453426
#>  [88,]  1.048693e+04 2.094414e+10 0.1306593 0.7532644  0.17285099
#>  [89,]  1.699016e+04 7.057259e+09 0.1391962 0.7253335  0.14084107
#>  [90,]  2.693987e+04 6.084572e+09 0.2403129 0.6195198  0.15678635
#>  [91,]  1.209293e+04 2.967540e+09 0.1446510 0.7003398  0.16810098
#>  [92,]  1.882980e+05 2.986456e+11 0.5739922 0.4516301  0.11573276
#>  [93,]  7.350540e+03 1.117332e+09 0.1262145 0.7486106  0.14213323
#>  [94,]  9.107233e+04 1.323324e+11 0.1039981 0.7837322  0.18115103
#>  [95,]  2.322127e+04 1.100856e+09 0.1440674 0.7345422  0.16218264
#>  [96,]  1.716240e+04 1.645357e+09 0.1181321 0.7660701  0.13328277
#>  [97,]  4.801297e+04 6.033205e+09 0.1282964 0.7419709  0.14351982
#>  [98,]  5.293092e+03 6.757066e+09 0.2710439 0.5921327  0.20018413
#>  [99,] -6.766991e+03 9.930746e+09 0.2000087 0.6696667  0.17936430
#> 
#> $n_fail
#> [1] 0
#> 
#> $level
#> [1] 0.95
#> 
# }